Параметры | 1.5 (150 л.с.) 7AMT 4WD | 1.5 (143 л.с.) 7AMT | 1.5 (143 л.с.) 6MT |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя, см3 | 1499 | 1497 | 1497 |
Мощность двигателя, л.с. | 150 | 143 | 143 |
Крутящий момент | 230 Н*м при 1500-4400 об./мин. | 210 Н*м при 2000-4400 об./мин. | 210 Н*м при 2000-4400 об./мин. |
Топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
Тип трансмиссии | Робот | Робот | Механика |
Количество передач | 7 | 7 | 6 |
Привод | Полный | Передний | Передний |
Тип кузова | Кроссовер | Кроссовер | Кроссовер |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Двери | 5 | 5 | 5 |
Габариты, мм | 4472/1841/1574 | 4472/1841/1574 | 4472/1841/1574 |
Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 190 |
Колесная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 |
Объем багажника, л. | 1133/ | 1133/ | 1133/ |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 185 |
Разгон 0-100 км/ч, ч | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Город, л/100 км | 10.4 | 10.4 | 9.9 |
Трасса, л/100 км | 6.9 | 6.7 | 6.1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8.2 | 8.1 | 7.5 |
Технические характеристики
Haval Jolion
от 834 000 ₽
Выгода: 965 000 ₽
Старая цена: 1 799 000 ₽
Цвет: Голубой
Цвет: Красный
Цвет: Белый
Цвет: Серебряный
Цвет: Серый
Цвет: Черный
Мощность
150 л.с.
Расход на 100км
6.9 л
Разгон до 100 км/ч
9.8 с
Макс скорость
185 км/ч
Специальное
предложение на Haval Jolion
0
0
Дней
:
0
0
Часов
:
0
0
Минут
:
0
0
Секунд
Финальная ликвидация!
Максимально низкие цены + подарки!
Получить скидку
Низкие цены!
Антикризисное предложение при online-бронировании.
Получить скидку
Антикризисное предложение!
Первый платеж по кредиту заплатим за вас!
Получить скидку
Объем и мощность двигателя, коробка передач, расход топлива, клиренс, динамика разгона, габаритные размеры и масса автомобиля Haval Jolion 2024 модельного года.
- Haval Jolion
- Комплектации
- Фотографии
- Характеристики
- Описание
- Цвета
- Авто в наличии